TECNICATURA EN ILUSTRACIÓN
La Tecnicatura en Ilustración es una disciplina orientada a la comunicación visual y la representación gráfica de ideas, conceptos y relatos, mediante el uso de diversos lenguajes, técnicas y soportes tradicionales y digitales. La carrera forma profesionales capaces de crear imágenes ilustradas con sentido expresivo y comunicacional, investigar la relación de la ilustración con la cultura y la sociedad, y desarrollar producciones visuales aplicadas a ámbitos editoriales, educativos, artísticos y comunicacionales.
Requisitos de ingreso (sujetos a modificación):
- Planilla Completa con Datos Personales
- Fotocopia de DNI
- Fotocopia de Titulo Secundario / Constancia de titulo en trámite o Constancia de alumno regular si adeudar materias
- Carpeta de 3 solapas color rosa
- Ficha Medica
- Foto 4×4
NO SE QEDARA INSCRIPTO QUÍEN NO ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PRIMEROS 4 PUNTOS
TECNICATURA EN ILUSTRACIÓN
TÍTULO: TÉCNICO EN ILUSTRACIÓN
SISTENCIA DEL 80% DE LAS CLASES
PRIMER AÑO
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF | PRES |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía | 2 | NO | NO | SI | |
| Gra. Asis. por Computadora1 | 2 | NO | NO | SI | |
| Dibujo 1 | 2 | NO | SI | SI | |
| Técnicas Bidimensionales de Ilustración 1 | 2 | NO | SI | SI | |
| Percepción Visual | 2 | NO | SI | SI | |
| Taller de Texto | 2 | NO | NO | SI | |
| Historia del Arte y el Diseño | 2 | NO | NO | SI | |
| Comunicación | 2 | NO | NO | SI | |
| Taller de Ilustración 1 | 5 | NO | SI | NO |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
PRES: P (presencial), V ( Virtual), A (Asincrónica), S (Sincrónica)
SEGUNDO AÑO
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF | PRES |
|---|---|---|---|---|---|
| Dibujo 2 | 2 | NO | SI | SI | |
| Tecnología 1 | 2 | NO | NO | SI | |
| Graf. Asis. Por Computadora 2 | 2 | NO | NO | SI | |
| Técnicas Bidimensionales de Ilustración 1 | 2 | NO | SI | SI | |
| Semiología de la Imagen | 2 | NO | NO | SI | |
| Taller de Sonido | 2 | NO | SI | NO | |
| Historia de la Ilustración 1 | 2 | NO | NO | SI | |
| Espacio de Definición Institucional | 2 | NO | SI | SI | |
| Taller de Ilustración 2 | 5 | NO | NO | SI |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
PRES: P (presencial), V ( Virtual), A (Asincrónica), S (Sincrónica)
TERCER AÑO
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF | PRES |
|---|---|---|---|---|---|
| Dibujo 3 | 2 | NO | SI | SI | |
| Fotografía | 2 | NO | SI | SI | |
| Imagen Digital | 2 | NO | SI | NO | |
| Técnicas Tridimensionales de Ilustración 2 | 2 | NO | SI | SI | |
| Sociología de la Comunicación | 2 | NO | NO | SI | |
| Ética y Legislación | 2 | NO | SI | NO | |
| Espacio de Definición Institucional | 2 | NO | SI | SI | |
| Taller de Ilustración 3 | 7 | NO | NO | SI |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
PRES: P (presencial), V ( Virtual), A (Asincrónica), S (Sincrónica)
TITULO: IUSTRADOR PROFESIONAL
CUARTO AÑO
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF | PRES |
|---|---|---|---|---|---|
| Espacio de Especialización 1 | 3 | NO | NO | SI | |
| Espacio de Especialización 2 | 3 | NO | NO | SI | |
| Espacio de Especialización 3 | 3 | NO | NO | SI | |
| Arte, Cultura y Estética en el Mundo Contemporáneo | 3 | NO | NO | SI | |
| Taller de Especialización Aplicada | 3 | NO | SI | NO |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
PRES: P (presencial), V ( Virtual), A (Asincrónica), S (Sincrónica)