TECNICATURA SUPERIOR EN DISEÑO,IMAGEN Y SONIDO
La Tecnicatura en Diseño de Imagen y Sonido es una disciplina orientada a la producción y comunicación audiovisual, que posibilita la creación, registro y edición de imágenes y sonidos con fines expresivos, informativos y comunicacionales. A través del uso de recursos técnicos, tecnológicos y creativos, la carrera forma profesionales capaces de desarrollar piezas audiovisuales, investigar la relación entre imagen, sonido y sociedad, y transmitir mensajes de manera eficaz en distintos contextos culturales, educativos y comunicacionales.
Requisitos de ingreso (sujetos a modificación):
- Planilla Completa con Datos Personales
- Fotocopia de DNI
- Fotocopia de Titulo Secundario / Constancia de titulo en trámite o Constancia de alumno regular si adeudar materias
- Carpeta de 3 solapas color rosa
- Ficha Medica
- Foto 4×4
NO SE QUEDARA INSCRIPTO QUIEN NO ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PRIMEROS 4 PUNTOS
TECNICATURA EN DISEÑO, IMAGEN Y SONIDO
TÍTULO: TÉCNICO EN DISEÑO, IMAGEN Y SONIDO
ASISTENCIA DEL 80% DE LAS CLASES
PRIMER AÑO
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF | PRES |
|---|---|---|---|---|---|
| Elementos Estructurales de la Imagen y el Sonido | 2 | NO | NO | SI | |
| Publicidad | 1 | NO | SI | SI | |
| Política y Desarrollo de Producto | 1 | NO | SI | SI | |
| Introducción al Lenguaje Informático | 2 | NO | NO | NO | |
| Comunicación Visual | 2 | NO | SI | SI | |
| Informática Aplicada 1 | 3 | NO | SI | NO | |
| Producción de Sonido y Música | 2 | NO | SI | NO | |
| Producción Audiovisual 1 | 2 | NO | SI | NO | |
| Imagen Electrónica 1 | 2 | NO | SI | NO | |
| Espacio Institucional | 1 | NO | SI | SI |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
PRES: P (presencial), V ( Virtual), A (Asincrónica), S (Sincrónica)
SEGUNDO AÑO
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF | PRES |
|---|---|---|---|---|---|
| Semiótica | 2 | NO | NO | SI | |
| Fundamentos del Marketing | 1 | NO | NO | SI | |
| Comunicación Visual | 3 | NO | SI | SI | |
| Informática Aplicada 2 | 2 | NO | SI | NO | |
| Señalética | 2 | NO | SI | NO | |
| Producción de Sonido y Música | 3 | NO | NO | SI | |
| Producción Audiovisual 2 | 3 | NO | SI | NO | |
| Imagen Electrónica 2 | 2 | NO | SI | NO | |
| Espacio Institucional | 1 | NO | SI | SI |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
PRES: P (presencial), V ( Virtual), A (Asincrónica), S (Sincrónica)
TERCER AÑO
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF | PRES |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonorización y Musicalización de las Imágenes | 2 | NO | SI | NO | |
| Multimedial | 2 | NO | SI | NO | |
| Informática Aplicada 3 | 2 | NO | SI | NO | |
| Producción de Campañas y Medios | 3 | NO | NO | SI | |
| Producción de Sonido y Música 3 | 3 | NO | SI | NO | |
| Práctica Profesional | 2 | NO | SI | NO | |
| Postproduccion | 2 | NO | SI | NO | |
| Imagen electronica 3 | 3 | NO | SI | NO | |
| Espacio Institucional | 1 | NO | SI | SI |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
PRES: P (presencial), V ( Virtual), A (Asincrónica), S (Sincrónica)