TECNICATURA EN DISEÑO GRÁFICO
El diseño gráfico es una disciplina que posibilita comunicar visualmente informaciones, hechos, ideas y valores útiles al hombre mediante la creación y desarrollo de símbolos gráficos, que transmitan adecuadamente el mensaje; así como investigar la relación del diseño gráfico con la sociedad.
Requisitos de ingreso (sujetos a modificación):
- Planilla Completa con Datos Personales
- Fotocopia de DNI
- Fotocopia de Titulo Secundario / Constancia de titulo en trámite o Constancia de alumno regular si adeudar materias
- Carpeta de 3 solapas color rosa
- Ficha Medica
- Foto 4×4
NO SE QUEDARA INSCRIPTO QUIEN NO ENTREGUE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PRIMEROS 4 PUNTOS
TECNICATURA EN DISEÑO GRÁFICO
TÍTULO: TÉCNICO EN DISEÑO GRÁFICO
ASISTENCIA DEL 80% DE LAS CLASES
PRIMER AÑO
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF | Pres |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía 1. | 2 | NO | NO | SI | 51% P 49% V |
| Grafica asistida por computadora1. | 2 | NO | NO | SI | |
| Dibujo 1. | 2 | NO | SI | SI | |
| Percepción Visual. | 2 | NO | SI | SI | |
| Taller de Texto. | 2 | NO | SI | NO | |
| Historia del Arte y el Diseño. | 2 | SI | NO | SI | |
| Comunicación. PPC | 2 | NO | NO | SI | |
| Espacio de Definición Institucional. | 2 | NO | SI | SI | |
| Taller de Diseño 1. | 5 | NO | SI | NO |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
PRES: P (presencial), V ( Virtual), A (Asincrónica), S (Sincrónica)
SEGUNDO AÑO
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF | PRES |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipografía 2. | 2 | NO | NO | SI | |
| Graf. Asis. por Computadora 2. | 2 | NO | NO | SI | |
| Tecnología 1. | 2 | NO | NO | SI | |
| Sociología de la Imagen. | 2 | SI | NO | SI | |
| Historia del Diseño. | 2 | SI | NO | SI | |
| Organización de las Instituciones. | 2 | SI | NO | SI | |
| Espacio de Definición Institucional. | 2 | NO | SI | SI | |
| Taller de Diseño 2. | 4 | NO | SI | NO |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
PRES: P (presencial), V ( Virtual), A (Asincrónica), S (Sincrónica)
TERCER AÑO
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF | PRES |
|---|---|---|---|---|---|
| Taller de Multimedial. | 2 | NO | SI | NO | |
| Fotografía. | 2 | NO | SI | SI | |
| Tecnología 2. | 2 | NO | NO | SI | |
| Sociología de la Comunicación. | 2 | NO | NO | SI | |
| Ética y Legislación. | 2 | SI | NO | SI | |
| Espacio de Definición Institucional. | 2 | NO | SI | SI | |
| Taller de Diseño 3 y Proyecto. | 6 | NO | SI | SI |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
PRES: P (presencial), V ( Virtual), A (Asincrónica), S (Sincrónica)
TITULO: DISEÑADOR GRÁFICO
CUARTO AÑO
| MATERIAS | H | LIB | PR | EF | PRES |
|---|---|---|---|---|---|
| Diseño Institucional | 4 | NO | SI | SI | |
| Diseño de Información | 4 | NO | NO | SI | |
| Diseño de Medios | 4 | NO | NO | SI | |
| Arte, Cultura y Estética en el Mundo Contemporáneo | 3 | SI | NO | SI | |
| Espacio Institucional | 4 | NO | SI | SI |
H: carga horaria semanal
LIB: se puede rendir libre
PR: se puede promocionar
EF: se puede rendir final
PRES: P (Presencial), V ( Virtual), A (Asincrónica), S (Sincrónica)